| Округ | Информация на отчетное время | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 часов | 12 часов | 14 часов | 18 часов | |||||||||
| Включено в список | Приняло участие | % | Включено в список | Приняло участие | % | Включено в список | Приняло участие | % | Включено в список | Приняло участие | % | |
| 1 | 36794 | 3092 | 8.40 | 36791 | 10454 | 28.41 | 36791 | 15161 | 41.21 | 36791 | 18876 | 51.31 |
| 2 | 37482 | 1830 | 4.88 | 37527 | 6815 | 18.16 | 37544 | 10635 | 28.33 | 37582 | 14282 | 38.00 |
| 3 | 36565 | 2192 | 5.99 | 36565 | 6784 | 18.55 | 36603 | 9389 | 25.65 | 36603 | 12523 | 34.21 |
| 4 | 34106 | 4012 | 11.76 | 34127 | 10196 | 29.88 | 34127 | 12975 | 38.02 | 34136 | 17641 | 51.68 |
| 5 | 32299 | 949 | 2.94 | 32308 | 3098 | 9.59 | 32341 | 4876 | 15.08 | 32406 | 6438 | 19.87 |
| 6 | 33496 | 1141 | 3.41 | 33574 | 4197 | 12.50 | 33752 | 7082 | 20.98 | 33875 | 9140 | 26.98 |
| 7 | 37306 | 3206 | 8.59 | 37323 | 9020 | 24.17 | 37336 | 11890 | 31.85 | 37387 | 15280 | 40.87 |
| 8 | 36437 | 2664 | 7.31 | 36437 | 9113 | 25.01 | 36437 | 13657 | 37.48 | 36539 | 17192 | 47.05 |
| 9 | 31818 | 2322 | 7.30 | 31834 | 8919 | 28.02 | 31839 | 12822 | 40.27 | 31859 | 15869 | 49.81 |
| 10 | 33752 | 3472 | 10.29 | 33042 | 8449 | 25.57 | 33049 | 11724 | 35.47 | 33102 | 15224 | 45.99 |
| 11 | 34747 | 2692 | 7.75 | 34856 | 6457 | 18.52 | 34921 | 9008 | 25.80 | 35032 | 10869 | 31.03 |
| 12 | 31747 | 3301 | 10.40 | 31820 | 8951 | 28.13 | 31857 | 11757 | 36.91 | 31968 | 14913 | 46.65 |
| 13 | 33462 | 3678 | 10.99 | 33567 | 9201 | 27.41 | 33632 | 14173 | 42.14 | 33617 | 19066 | 56.72 |
| 14 | 31579 | 2328 | 7.37 | 31618 | 7476 | 23.64 | 31763 | 10807 | 34.02 | 32031 | 13197 | 41.20 |
| 15 | 32594 | 2631 | 8.07 | 32636 | 9073 | 27.80 | 32702 | 12728 | 38.92 | 32775 | 15655 | 47.77 |
| 16 | 36921 | 1437 | 3.89 | 36924 | 5884 | 15.94 | 36927 | 9238 | 25.02 | 36962 | 12587 | 34.05 |
| 17 | 33185 | 1019 | 3.07 | 33216 | 5100 | 15.35 | 33264 | 8794 | 26.44 | 33389 | 12149 | 36.39 |
| 18 | 30432 | 1467 | 4.82 | 30432 | 5363 | 17.62 | 30432 | 7904 | 25.97 | 30432 | 10125 | 33.27 |
| 19 | 30671 | 936 | 3.05 | 30718 | 3659 | 11.91 | 30799 | 6372 | 20.69 | 31060 | 9290 | 29.91 |
| 20 | 32286 | 734 | 2.27 | 33303 | 3709 | 11.14 | 33366 | 6685 | 20.04 | 33417 | 9604 | 28.74 |
| 21 | 32903 | 867 | 2.64 | 32917 | 2984 | 9.07 | 32967 | 5765 | 17.49 | 32997 | 7805 | 23.65 |
| 22 | 34836 | 682 | 1.96 | 34895 | 2804 | 8.04 | 34936 | 5727 | 16.39 | 34988 | 8908 | 25.46 |
| 23 | 31464 | 562 | 1.79 | 31508 | 2452 | 7.78 | 31584 | 4311 | 13.65 | 31694 | 6195 | 19.55 |
| 24 | 31208 | 857 | 2.75 | 31268 | 3494 | 11.17 | 31321 | 5866 | 18.73 | 31454 | 7967 | 25.33 |
| 25 | 31033 | 676 | 2.18 | 31080 | 2906 | 9.35 | 31218 | 5281 | 16.92 | 31390 | 7863 | 25.05 |
| 26 | 33069 | 880 | 2.66 | 33115 | 2801 | 8.46 | 33145 | 5205 | 15.70 | 33042 | 7776 | 23.53 |
| 27 | 33644 | 816 | 2.43 | 33695 | 3139 | 9.32 | 33708 | 5354 | 15.88 | 33703 | 7640 | 22.67 |
| 28 | 33844 | 647 | 1.91 | 33908 | 3146 | 9.28 | 33962 | 5599 | 16.49 | 34084 | 8335 | 24.45 |
| 29 | 34444 | 1060 | 3.08 | 34496 | 3688 | 10.69 | 34622 | 6502 | 18.78 | 34618 | 9496 | 27.43 |
| 30 | 32924 | 787 | 2.39 | 32992 | 3338 | 10.12 | 33154 | 5981 | 18.04 | 33342 | 8736 | 26.20 |
| 31 | 32443 | 765 | 2.36 | 32482 | 2989 | 9.20 | 32600 | 5446 | 16.71 | 32720 | 7875 | 24.07 |
| 32 | 37039 | 2010 | 5.43 | 37045 | 7337 | 19.81 | 37045 | 11111 | 29.99 | 37045 | 15241 | 41.14 |
| 33 | 34423 | 2457 | 7.14 | 34457 | 8182 | 23.75 | 34482 | 11253 | 32.63 | 34511 | 13984 | 40.52 |
| 34 | 31399 | 1510 | 4.81 | 31552 | 5892 | 18.67 | 31848 | 9379 | 29.45 | 32061 | 12335 | 38.47 |
| 35 | 37402 | 1025 | 2.74 | 37402 | 4541 | 12.14 | 37402 | 7596 | 20.31 | 37402 | 10484 | 28.03 |
| 36 | 31960 | 677 | 2.12 | 31960 | 2536 | 7.93 | 31960 | 4287 | 13.41 | 31960 | 6658 | 20.83 |
| 37 | 37500 | 1377 | 3.67 | 37500 | 4557 | 12.15 | 37500 | 7669 | 20.45 | 37500 | 10093 | 26.91 |
| 38 | 38349 | 1031 | 2.69 | 37992 | 3268 | 8.60 | 37992 | 6465 | 17.02 | 37992 | 9715 | 25.57 |
| 39 | 37628 | 782 | 2.08 | 37628 | 3130 | 8.32 | 37628 | 5509 | 14.64 | 37628 | 7778 | 20.67 |
| 40 | 36922 | 786 | 2.13 | 36922 | 2661 | 7.21 | 36922 | 5140 | 13.92 | 36922 | 7361 | 19.94 |
| 41 | 35819 | 691 | 1.93 | 35854 | 2852 | 7.95 | 35923 | 5424 | 15.10 | 35974 | 7621 | 21.18 |
| 42 | 36911 | 554 | 1.50 | 37043 | 2449 | 6.61 | 37118 | 4686 | 12.62 | 37188 | 6868 | 18.47 |
| 43 | 38114 | 641 | 1.68 | 38114 | 2653 | 6.96 | 38114 | 4722 | 12.39 | 38114 | 7059 | 18.52 |
| 44 | 37018 | 1106 | 2.99 | 37018 | 4411 | 11.92 | 37018 | 7293 | 19.70 | 37018 | 9942 | 26.86 |
| 45 | 37017 | 1178 | 3.18 | 37017 | 6276 | 16.95 | 37053 | 10793 | 29.13 | 37017 | 14868 | 40.17 |
| 46 | 34179 | 2611 | 7.64 | 34332 | 8694 | 25.32 | 34429 | 12292 | 35.70 | 34441 | 15786 | 45.83 |
| 47 | 37578 | 1283 | 3.41 | 37606 | 4722 | 12.56 | 37798 | 8833 | 23.37 | 37993 | 13306 | 35.02 |
По состоянию на 18 часов в выборах приняли 32,45% избирателей, выборы состоялись в 34 из 47 округов.