| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| Бугурусланский район Северный район Часть г. Бугуруслана Итого по округу: | 17559 13966 5500 37025 | 7,14 | г. Бугуруслан, ул. Московская, 52а (здание администрации района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | СПИРИДОНОВ Алексей Михайлович | Дата рождения 15.10.1950 г., образование высшее; выдвинут группой избирателей Советской участковой больницы; Глава администрации Бугурусланского района. | Зарегистрирован 14.02.2002 г. в 15.20 |
| 2 | ШАГЕЕВ Махиян Кашифович | Дата рождения 09.01.1949 г., образование высшее; выдвинут группой избирателей МУЗ "Северная ЦРБ"; Главный врач МУЗ "Северная Центральная районная больница". | Зарегистрирован 18.02.2002 г. в 16.30 |
| 3 | АЛЬКИН Николай Иванович | Дата рождения 15.10.1951 г., образование высшее; выдвинут группой избирателей с. Северное Оренбургской области; Председатель СПК им. Мичурина Северного района Оренбургской области. | Зарегистрирован 14.02.2002 г. в 15.45 |
| 4 | МУРУГОВ Александр Николаевич | Дата рождения 14.12.1963 г., образование высшее; выдвинут группой избирателей коллектива ООО "Бугурусланхлебопродукт"; Генеральный директор ЗАО "Восток-Урал-Нефть". | снят с регистрации 20.03.02 |
| 5 | ФАХРУТДИНОВ Ильдус Юнусович | Дата рождения 01.07.1959 г., образование высшее; выдвинут группой избирателей Бугурусланского района; Директор ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" Оренбургской филиал. | Зарегистрирован 21.02.2002 г. в 16.20. |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47