| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|
| Часть г. Бугуруслана | 37210 | 7,68 | г. Бугуруслан, ул.Ленинградская, 27 (здание администрации района) |
Информация о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|
| 1. | ЖУКОВ Виктор Владимирович | Дата рождения 24.03.1952г., образование высшее; выдвинут группой избирателей Муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N1", группой избирателей МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство", группой избирателей ООО "Базальт-Н", группой избирателей МОУ средней общеобразовательной школы N12, группой избирателей Северных электрических сетей; глава администрации, администрация города Бугуруслана. | зарегистрирован 19.02.2002 г. Решение N11 "О регистрации кандидата" |
| 2. | КИСЛОВ Леонид Петрович | Дата рождения 18.12.1946г., образование высшее; выдвинут инициативной группой избирателей избирательного округа N2; генеральный директор, ОАО "Бугурусланский завод "Радиатор". | зарегистрирован 08.02.2002г. Решение N7 "О регистрации кандидата" |
| 3. | ГАЛИУЛЛИН Мугаммир Файзуллович | Дата рождения 27.11.1958г., образование высшее; выдвинут группой избирателей цеха по добыче нефти и газа N1 НГДУ "Бугурусланнефть"; начальник, НГДУ "Бугурусланнефть". | зарегистрирован 15.02.2002г. Решение N8 "О регистрации кандидата" |
| 4. | СТОЛЯРОВ Николай Александрович | Дата рождения 17.09.1957г., образование среднее техническое; выдвинут группой избирателей избирательного округа N2; директор ОАО "Бугурусланский завод металлоизделий". | зарегистрирован 19.02.2002г. Решение N12 "О регистрации кандидата" |
| 5. | САДЧИКОВ Владимир Алексеевич | Дата рождения 14.03.1961г., образование высшее; выдвинут группой избирателей коллектива ООО "Феникс"; директор ООО "Феникс". | зарегистрирован 15.02.2002г. Решение N9 "О регистрации кандидата" |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47