| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| Часть г. Абдулино и Абдулинского района Матвеевский район Пономаревский район Софиевский сельсовет Пономаревского района Итого по округу: | 9333 11749 12122 1047 34251 | -0,88 | с. Пономаревка, ул.Советская, 32 (здание администрации района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Козлов Николай Федорович | Дата рождения 01.12.1941 г., образование высшее; выдвинут гр. избирателей ЦДНГ-5 НГДУ "Бугурусланнефть"; первый вице-президент НАК "ОНАКО". | 07.02.2002 г. |
| 2. | Перевозчиков Владимир Борисович | Дата рождения 18.08.1952 г., образование высшее; выдвинут гр. избирателей Матвеевского ДРСУ; ген. директор ГУП "Оренбургавтодор". | 13.02.2002 г. |
| 3. | Жабин Иван Иванович | Дата рождения 20.03.1953 г., образование высшее; выдвинут гр. избирателей с. Софиевка; глава администрации МО Софиевский сельсовет. | 13.02.2002 г. |
| 4. | Файзуллин Анвар Лутфуллович | Дата рождения 12.06.1946 г., образование высшее; выдвинут избирательным объединением "Оренбургская областная организация общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России"; председатель колхоза им. Ленина Пономаревского района. | отмена регистрации 19.03.2002 г. |
| 5. | Евграфов Виталий Петрович | Дата рождения 11.10.1951 г., образование высшее; выдвинут группой избирателей с.Николькино Абдулинского района; председатель колхоза "Колос" Абдулинского района. | отмена регистрации 19.03.2002 г. |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47