| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|
| г. Бузулук | 32113 | -7,07 | г. Бузулук, ул. Ленина, 10 (здание администрации города) |
Информация о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|
| 1. | Петров Анатолий Петрович | Дата рождения 30.08.57г., образование высшее; выдвинут группой избирателей.; Зам. директора Бузулукского филиала движения "Наше право". | зарегистрирован 31.01.2002г. |
| 2. | Ахмеров Ахсан Хасанович | Дата рождения 28.05.50г, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Начальник ЮО УТТ ОАО "Оренбургнефть". | зарегистрирован 07.02.2002г. |
| 3. | Дикман Иван Иванович | Дата рождения 30.06.48г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ЗАО "Городской торг". | зарегистрирован 18.02.2002г. |
| 4. | Сухарев Игорь Николаевич | Дата рождения 26.10.68г., образование среднее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ООО "Бузулук-Опт". | зарегистрирован 13.02.2002г. |
| 5. | Вишневская Вера Александровна | Дата рождения 14.12.52г., образование высшее; выдвинута группой избирателей; Директор общеобразователь-ной школы № 7. | зарегистрирован 13.02.2002г. |
| 6. | Дмитриев Виктор Николаевич | Дата рождения 30.12.58г, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Директор ОАО "Бузулукбанк". | зарегистрирован 18.02.2002г. |
| 7. | Лупахин Борис Николаевич | Дата рождения 01.10.68г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ОАО "Бузулукский механический завод". | зарегистрирован 18.02.2002г. |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47