| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| Красноуральский сельсовет Оренбургского района Переволоцкий район Чернореченский сельсовет Оренбургского района Часть Оренбургского района Итого по округу: | 1821 20160 896 8753 31630 | -8,47 | п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 76, (здание администрации района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Дубровин Евгений Александрович | Дата рождения 05.01.64, образование высшее; выдвинут группой избирателей 22.01.2002; председатель правления колхоза им. Карла Маркса Переволоцкого района. | Зарегистрирован 08.02.2002 |
| 2. | Грошев Георгий Николаевич | Дата рождения 31.08.51, образование высшее; выдвинут группой избирателей 22.01.2002; Директор Центральных Электрических сетей. | Зарегистрирован 08.02.2002 |
| 3. | Никифоров Василий Иванович | Дата рождения 24.07.44, образование высшее; выдвинут группой избирателей 22.01.2002; заместитель начальника отдела ГУ "Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области. | Зарегистрирован 08.02.2002 |
| 4. | Турков Александр Иванович | Дата рождения 16.11.53, образование высшее; выдвинут группой избирателей 19.01.2002; Директор Оренбургского аграрного колледжа. | Зарегистрирован 15.02.2002 |
| 5. | Новиков Владимир Григорьевич | Дата рождения 25.11.49, образование высшее; выдвинут избирательным объединением Оренбургская областная организация Общероссийской политической организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" 26.01.2002; Председатель комитета Законодательного Собрания Оренбургской области. | Зарегистрирован 15.02.2002 |
| 6. | Мадьяров Ирек Галиуллиевич | Дата рождения 16.03.58, образование высшее; выдвинут группой избирателей Переволоцкой нефтегазоразведочной экспедиции 29.01.2002; Председатель Объединенной профсоюзной организации ОАО "Оренбурггеология". | Зарегистрирован 08.02.2002 |
| 7. | Пеннер Андрей Мартынович | Дата рождения 10.11.59, образование высшее; выдвинут группой избирателей сельскохозяйственного кооператива колхоза имени Кирова 29.01.2002; Главный инженер ОАО"Оренбургское ремонто-техническое предприятие". | Зарегистрирован 15.02.2002 |
| 8. | Савицкий Борис Владимирович | Дата рождения 29.11.60, образование высшее; выдвинут группой избирателей 07.02.2002; Управляющий треста "Оренбургцентрсельгаз". | Зарегистрирован 15.02.2002 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47