| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| Сакмарский район Тюльганский район Итого по округу: | 19619 17427 37046 | 7,21 | с. Сакмара, ул. Советская, 25 (здание администрации района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Назмутдинов Ильдар Исмаилович | Дата рождения 23.12.51, образование высшее; самовыдвижение; зам. генерального директора ООО НГДП "Южуралнефть". | 18.02.02 |
| 2. | Васильев Петр Федотович | Дата рождения 25.08.35, образование высшее; самовыдвижение; пенсионер. | 14.02.02 |
| 3. | Шегуров Василий Леврентьевич | Дата рождения 20.03.52, образование высшее; выдвинут группой избирателей; директор ТНВ "Южный Урал". | снял кандидатуру заявление от 15.02.02 |
| 4. | Исхаков Халит Фаридович | Дата рождения 06.07.57, образование высшее; самовыдвижение; пенсионер МВД. | 18.02.02 |
| 5. | Шмарин Василий Николаевич | Дата рождения 10.01.67, образование высшее; выдвинут группой избирателей с.Нововасильевка и Новониколаевка; Глава Тюльганского района. | 18.02.02 |
| 6. | Булгакова Сания Гайфутдиновна | Дата рождения 26.11.45, образование среднее специальное; выдвинута группой избирателей сыроваренного цеха с. Тугузтемир; пенсионерка. | 18.02.02 |
| 7. | Пономаренко Александр Николаевич | Дата рождения 07.10.56, образование высшее; самовыдвижение; военнослужащий начальник штаба войсковой части 52061 п/о Дмитриевка Сакмарского района. | 18.02.02 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47