| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| Пригородный сельсовет Оренбургского района Часть Оренбургского района Итого по округу: | 2005 31226 33231 | -3,83 | г. Оренбург, ул. Ст. Разина, 209 (здание администрации района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Павлычев Иван Григорьевич | Дата рождения 03.11.50, образование высшее; выдвинут 1) группой избирателей п.Экспериментальный; 2) группой избирателей Нежинской средней общеобразовательной школы Оренбургского района; 3) группой избирателей Первомайской участковой больницы; 4) группой избирателей производственного сельскохозяйственного кооператива "Приуральский"; глава Оренбургского района. | зарегистрирован 18.02.02 |
| 2. | Спивак Александр Павлович | Дата рождения 30.10.56, образование высшее; выдвинут группой избирателей ЗАО "Оренбургсельэнерго"; дирекор ЗАО "Оренбургсельэнерго". | восстановлена регистрация решением суда 23.03.02 |
| 3. | Волков Владимир Николаевич | Дата рождения 15.06.58, образование высшее; выдвинут группой избирателей Сельскохозяйственного производственного кооператива "Восточный" Оренбургского района Оренбургской области; председатель Сельскохозяйственного производственного кооператива "Восточный". | зарегистрирован 20.02.02 |
| 4. | Митин Александр Николаевич | Дата рождения 30.07.62, образование высшее; самовыдвижение; глава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района. | зарегистрирован 20.02.02 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47