| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|
| Саракташский район | 31184 | -9,76 | п. Саракташ, ул. Вокзальная, 12 (здание администрации района) |
Информация о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|
| 1. | Долгушин Николай Николаевич | Дата рождения 10.12.42, образование высшее, Оренбургский медицинский институт; выдвинут группой избирателей ЦРБ Саракташского района; заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области. | 08.02.02 |
| 2. | Гаврилец Владимир Борисович | Дата рождения 10.05.51, образование высшее; выдвинут группой избирателей управления соц.защиты населения; директор социально-реабилитационного центра несовершенно-летних. | 15.02.02 |
| 3. | Гумеров Руслан Загитович | Дата рождения 02.06.78, образование высшее; самовыдвижение; директор ООО "Лер "Русимпекс". | 18.02.02 |
| 4. | Азнабаев Урал Мушарафович | Дата рождения 07.03.58, образование средне техническое; выдвинут группой избирателей Саракташской мельницы; водитель Саракташского ГКС ООО "Уралтрансгаз". | 15.02.02 |
| 5. | Заруцкий Анатолий Михайлович | Дата рождения 08.02.62, образование высшее; выдвинут группой избирателей ПУ 56; преподаватель ПУ 56. | - |
| 6. | Гресс Владимир Алексеевич | Дата рождения 23.04.58, образование средне специальное; самовыдвижение; заведующий выстовочным залом Саракташского отдела культуры. | - |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47