| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| г. Оренбург, Дзержинский район | 31359 | -9,25 | г. Оренбург, ул. Брестская, 1 (здание администрации Дзержинского района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Кошелева Татьяна Васильевна | Дата рождения 08.03.52, образование высшее; выдвинута аграрной партией России; Директор ФГУП "Экспедиция по защите хлебопродуктов". | 11.02.2002 в 11.15 |
| 2. | Киданов Владимир Николаевич | Дата рождения 13.05.61, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Президент Оренбургской ипотечно-жилищной корпорации. | 12.02.2002 в 10.00 |
| 3. | Борзунова Любовь Сергеевна | Дата рождения 11.04.56, образование высшее; выдвинута КПРФ; Первый зам председателя правления Оренбургского областного отделения "Народно-патриотический Союз России". | 12.02.2002 в 10.00 |
| 4 | Титова Татьяна Викторовна | Дата рождения 29.03.66, образование высшее; выдвинута группой избирателей; Депутат Городского Совета, председатель Оздоровительного Фонда Оренбуржья "Мать и Дитя". | 18.02.02 в 10.30 |
| 5 | Коновалов Сергей Викторович | Дата рождения 19.05.56, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный диретор ООО "Кей-Агро". | 18.02.02 в 10.50 |
| 6 | Уколов Владимир Александрович | Дата рождения 08.07.56, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Заместитель начальника цеха ПО "Стрела". | снял кандидатуру |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47