| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| г. Оренбург, Дзержинский район | 33028 | -4,42 | г. Оренбург, ул. Брестская, 1 (здание администрации Дзержинского района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Маленков Владимир Александрович | Дата рождения 21.03.63, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Судебный пристав исполнитель по Ленинскому р-ну. | 31.01.02 в 10.00 |
| 2. | Шаталин Дмитрий Борисович | Дата рождения 02.09.67, образование средне-техническое; выдвинут группой избирателей; Председатель ОО НПП. | 20.02.02 в 16.00 |
| 3. | Канюков Владимир Николаевич | Дата рождения 11.11.41, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Директор МНТК "Микрохирургия глаза". | 07.02.02 в 10.00 |
| 4 | Жиляков Владимир Александрович | Дата рождения 24.05.59, образование среднее; выдвинут группой избирателей; водитель МГКБ № 5. | 19.02.02 в 16.45 |
| 5 | Федоряк Александр Дмитриевич | Дата рождения 14.12.57, образование высшее; выдвинут КПРФ; Военный пенсионер. | 19.02.02 в 16.00 |
| 6 | Семехин Алексей Владимирович | Дата рождения 03.05.58, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ФГУП "Оренбурггеоресурс". | 14.02.2002 в 16.20 |
| 7 | Тулупов Сергей Борисович | Дата рождения 26.10.74, образование высшее; выдвинут избирательное объединение "Молодая Гвардия"; Председатель Правления ООО ПО "Молодая Гвардия". | 14.02.2002 в 16.30 |
| 8 | Еремеев Александр Борисович | Дата рождения 20.01.71, образование средне специальное; выдвинут группой избирателей; директор Оренбургского городского общественного фонда "Милосердие". | снял кандидатуру |
| 9 | Неверов Владимир Николаевич | Дата рождения 15.05.66, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Директор ООО "Агрофирма "Дружба-2". | 14.02.2002 В 16.10 |
| 10 | Польщиков Евгений Федорович | Дата рождения 21.02.45, образование высшее; самовыдвижение; Зав.кафедрой ОГУ. | 19.02.02 в 17.00 |
| 11 | Сагитов Радик Галеевич | Дата рождения 27.09.49, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор Оренбургского отделения общероссийского фонда поддержки социально-полезных инициатив "Интеграция". | 19.02.02 в 16.30 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47