| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| г. Оренбург, Промышленный район | 31649 | -8,41 | г. Оренбург, ул. Бр. Коростылевых, 141 (здание администрации Промышленного района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1 | Дымов Александр Анатольевич | Дата рождения 04.12.68, образование высшее; самовыдвижение; Участковый уполномоченный Промышленного РОВД. | 12.02.2002 в 16.00 |
| 2 | Медведева Татьяна Павловна | Дата рождения 22.05.55, образование высшее; выдвинута общественно-политической организацией "Политическая партия "Союз правых сил"; Зав.кафедрой маркетинга ОГУ. | 12.02.02 в 16.15 |
| 3 | Попцов Сергей Борисович | Дата рождения 18.07.60, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор МОУДО детей "Центр подростков". | 08.02.02 в 11.35 |
| 4 | Юсупов Рафкат Мухтасипович | Дата рождения 19.04.58, образование высшее; выдвинут КПРФ; Депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, член комитета по промышленной политике, недрам, собственности и экологии. | 15.02.2002 в 16.00 |
| 5 | Левин Евгений Владимирович | Дата рождения 23.09.62, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор НИПИ экологических проблем. | 15.02.2002 в 16.20 |
| 6 | Карпец Владимир Васильевич | Дата рождения 28.02.53, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Главный Врач обл. наркодиспансера. | 12.02.2002 в 16.00 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47