| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| г. Оренбург, Центральный район | 35580 | 2,96 | г. Оренбург, пр. Победы,24 (здание администрации Центрального района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Руд Вячеслав Нусимович | Дата рождения 27.05.49, образование Высшее; выдвинут группой избирателей ЗАО "Оренбургский радиатор"; Председатель профкомитета ЗАО "Оренбургский радиатор". | 05.02.02 |
| 2. | Бондаренко Виктор Анатольевич | Дата рождения 07.01.36, образование Высшее; выдвинут группой избирателей общежития N1 ОГУ; ректор ОГУ. | 14,02 |
| 3. | Степанов Николай Сергеевич | Дата рождения 20.06.54, образование Высшее; выдвинут группой избирателей школы № 7; учитель, школа № 7. | 12,02 |
| 4. | Колесников Борис Леонидович | Дата рождения 06.06.52, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Главный врач, Оренбургская областная клиническая больница № 2. | 14,02 |
| 5. | Волоснев Родион Анатольевич | Дата рождения 03.01.71, образование Среднее; самовыдвижение; Не работает. | 19,02 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47