| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| г. Оренбург, Центральный район | 34837 | 0,81 | г. Оренбург, пр. Победы,24 (здание администрации Центрального района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Куликова Нина Петровна | Дата рождения 29.08.46, образование Высшее; выдвинута группой избирателей дома N233 по ул.Томилинской; Депутат ЗС области. | 15,02 |
| 2. | Помяшова Вера Владимировна | Дата рождения 02.12.68, образование Средне-специальное; выдвинута группой избирателей; Частный предприниматель. | сняла кандидатуру 30.01 |
| 3. | Книжник Вячеслав Степанович | Дата рождения 22.04.49, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Директор, Колледж электроники и бизнеса. | снял кандидатуру 13.03 |
| 4. | Утенин Владислав Викторович | Дата рождения 10.11.75, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; аспирант, Медакадемия. | 11,02 |
| 5. | Аббасова Рушания Минулловна | Дата рождения 08.07.68, образование неоконченное высшее; выдвинута КПРФ; вязальщица, ОАО "Ореншаль". | 19,02 |
| 6. | Головяшкин Сергей Иванович | Дата рождения 20.01.54, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Главный врач, Областной госпиталь ветеранов войн. | 15,02 |
| 7. | Шорохов Леонид Александрович | Дата рождения 13.05.66, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Директор, ООО Редакция газеты "Патриот Оренбуржья. | 19,02 |
| 8. | Волоснев Родион Анатольевич | Дата рождения 03.01.71, образование Среднее; самовыдвижение; Не работает. | снял кандидатуру 13.02 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47