| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| г. Оренбург, Ленинский район | 35143 | 1,70 | г. Оренбург, ул. Чкалова, 32а (здание администрации Ленинского района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Артюшенко Сергей Иванович | Дата рождения 18.05.53, образование Высшее; самовыдвижение; адвокат, Межрегиональная коллегия адвокатов помощи предпринимателям и гражданам. | 14,02 |
| 2. | Биантовская Олеся Викторовна | Дата рождения 03.11.79, образование Неполное высшее; выдвинута группой избирателей; студентка ОГУ. | 18,02 |
| 3. | Ионов Вячеслав Александрович | Дата рождения 14.09.66, образование Высшее; самовыдвижение; Директор, Медицинский центр "Феникс-ХХI век". | 16,02 |
| 4. | Мищеряков Юрий Николаевич | Дата рождения 01.01.45, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Глава г.Оренбурга. | 14,02 |
| 5. | Шальнев Константин Юрьевич | Дата рождения 05.03.69, образование Неполное высшее; выдвинут группой избирателей; Журналист газеты "Оренбургский курьер". | 18,02 |
| 6. | Макаров Михаил Александрович | Дата рождения 07.05.59, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ООО "Виктория-Агро". | 16,02 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47