| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| г. Оренбург, Ленинский район | 35817 | 3,65 | г. Оренбург, ул. Чкалова, 32а (здание администрации Ленинского района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Зиганшин Ринат Хазиевич | Дата рождения 1951, образование Высшее; выдвинут группой избирателей пед.коллектива ПУ-41; референт Главы г.Оренбурга, администрация г.Оренбурга. | 07.02.02 |
| 2. | Пронин Александр Вадимович | Дата рождения 1962, образование Высшее; самовыдвижение; пенсионер МВД. | 12,02 |
| 3. | Карпов Игорь Владимирович | Дата рождения 11.03.56, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Врач, Кадетский корпус. | снял кандидатуру 19.03.2002 г. |
| 4. | Завалиев Евгений Кондратьевич | Дата рождения 07.12.40, образование Среднее; выдвинут Оренбургским региональным объединением общероссийской политической общественной организации "Российская коммунистическая рабочая партия"; слесарь ОАО "Оренбургоблавтотехобслуживание". | снял кандидатуру 19.03.2002 г. |
| 5. | Донковцев Геннадий Павлович | Дата рождения 21.01.45, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Депутат ЗС Оренбургской области на освобожденной основе. | 12,02 |
| 6. | Ведерников Валерий Иванович | Дата рождения 17.08.54, образование Высшее; самовыдвижение; ИТАР-ТАСС по Оренбургской области, соб.корр.. | Отказ в регистрации 19,02 не предоставил документы |
| 7. | Избасов Ертай Бекетович | Дата рождения 28.01.64, образование Высшее; самовыдвижение; пенсионер по инвалидности. | Отказ в регистрации 19,02 не предоставил документы |
| 8. | Скрипаль Николай Иванович | Дата рождения 07.04.54, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; ген.директор ООО "Строительная компания газпромдорстрой". | 14,02 |
| 9. | Захаров Сергей Александрович | Дата рождения 17.01.60, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; командир авиационного полка, в/ч 95846. | снял кандидатуту 20.03.02 |
| 10. | Солдатов Вячеслав Иванович | Дата рождения 09.03.57, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Председатель, Оренбургская региональная организация "Братство". | 14,02 |
| 11. | Кирьякова Аида Васильевна | Дата рождения 18.12.60, образование Высшее; выдвинута группой избирателей; Проректор по научной работе ОГУ. | 18,02 |
| 12. | Мордвинцев Александр Павлович | Дата рождения 06.03.55, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; генеральный директор ОАО ''Оренбургское ремонтно-техническое предприятие''. | 18,02 |
| 13. | Смирнов Алексей Алексеевич | Дата рождения 12.06.79, образование Неоконченное высшее; самовыдвижение; студент 5 курса ОГМА. | снял кандидатуру 19.03.2002 г. |
| 14. | Сухарев Александр Александрович | Дата рождения 23.06.63, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Председатель совета потребительского общества "Золотой империал". | 18,02 |
| 15. | Рябова Антонина Григорьевна | Дата рождения 30.09.58, образование Высшее; выдвинута группой избирателей; Зам. ген.директора по экономике и финансам ОАО "Южуралнефтегаз". | 18,02 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47