| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| г. Оренбург, Ленинский район | 36334 | 5,15 | г. Оренбург, ул. Чкалова, 32а (здание администрации Ленинского района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Левин Евгений Владимирович | Дата рождения 23.09.62, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Ген.дир., НИ и проектного института экол.проблем. | снята кандидатура по личному заявлению |
| 2. | Завершинский Александр Иванович | Дата рождения 25.06.50, образование Высшее; самовыдвижение; Президент Универсальной Инновационной Биржи. | 12,02 |
| 3. | Виноградова Елена Ивановна | Дата рождения 13.05.52, образование Высшее; выдвинута группой избирателей; Депутат ЗС Оренбургской области на освобожденной основе. | 18,02 |
| 4. | Шабанов Вадим Петрович | Дата рождения 11.03.53, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Директор ООО "ХАРФА". | 11,02 |
| 5. | Пыжов Александр Анатольевич | Дата рождения 17.10.78, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Аспирант ОГУ. | Отказ в регистрации 18,02 |
| 6. | Ткач Галина Ивановна | Дата рождения 14.03.42, образование Средне-специальное; выдвинута группой избирателей; Частный предприниматель. | Отказ в регистрации 19,02 |
| 7. | Белов Владимир Федорович | Дата рождения 31.06.61, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Ген.дир., ЗАО "Оренбург Рестайл". | 19,02 |
| 8. | Трубников Александр Сергеевич | Дата рождения 19.09.61, образование Высшее; выдвинут группой избирателей; Директор, ООО "Стройтехсервис". | 18,02 |
| 9. | Иванова Александра Георгиевна | Дата рождения 07.11.46, образование Высшее; выдвинута группой избирателей; Проректор по научной работе, ОГПУ. | 19,02 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47