| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|
| Соль-Илецкий район | 37144 | 7,49 | г. Соль-Илецк, ул. К. Маркса, 6 (здание администрации района) |
Информация о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|
| 1. | Лукьянов Анатолий Федорович | Дата рождения 7.06.58г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; директор ОАО "Спутник". | 28.01.02 16ч. 30мин. |
| 2. | Шишкин Владимир Иванович | Дата рождения 9.06.48г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; генеральный директор ООО "Оренбургрегионгаз". | 5.02.02г. 15ч. 30мин. |
| 3. | Небогин Валерий Владимирович | Дата рождения 9.07.1965г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; председатель Союза ветеранов локальных войн и военных конфликтов. | 11.02.02г. 16ч. 20мин. |
| 4 | Мухамедьяров Шарафутдин Шартинович | Дата рождения 18.11.1959г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; управляющий обществом с ограниченной ответственностью "Роза". | 11.02.02г. 16ч. 35мин. |
| 5 | Лукьянов Сергей Павлович | Дата рождения 23.12.1979г., образование средне-специальное; самовыдвижение; гл.бухгалтер ООО "Прометей" г.Оренбург. | 22.02.02г. 16час.40мин. |
| 6 | Вдовкин Юрий георгиевич | Дата рождения 7.01.1954г, образование высшее; выдвинут группой избирателей; глава администрации Соль-Илецкого района. | 14.02.02г. 16ч.30мин. |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47