| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| г. Медногорск Часть г. Кувандыка и Кувандыкского района Итого по округу: | 26259 6000 32259 | -6,65 | г. Медногорск, ул. Советская, 37 (здание администрации города) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Жудылина Лидия Сергеевна | Дата рождения 14.03.52, образование высшее; выдвинута группой избирателей редакции газеты "Медногорский рабочий и типографии; Главный редактор газеты "Медногорский рабочий". | зарегистрирована 14.02.2002 |
| 2. | Колосветова Лидия Федоровна | Дата рождения 16.08.48, образование высшее; выдвинута трудовым коллективом "Медногорский хлебокомбинат"; Директор "Медногорского хлебокомбината". | зарегистрирована 11.02.2002 |
| 3. | Ефимов Василий Иванович | Дата рождения 06.07.46, образование высшее; выдвинут группой избирателей цеха N2 ОАО "Уралэлектро"; Помощник генерального директора, председатель профкома ОАО "Уралэлектро". | зарегистрирован 14.02.2002 |
| 4. | Голомазов Валерий Анатольевич | Дата рождения 02.02.55, образование высшее; выдвинут группой избирателей муниципального унитарного предприятия "Водоканал"; Юрисконсульт муниципального унитарного предприятия "Водоканал". | зарегистрирован 11.02.2002 |
| 5. | Аносов Андрей Васильевич | Дата рождения 01.01.57, образование высшее; выдвинут от Оренбургского регионального отделения политической партии "Союз правых сил"; Безработный. | зарегистрирован 14.02.2002 |
| 6. | Кривоносов Юрий Сергеевич | Дата рождения 05.02.54, образование высшее; выдвинут группой избирателей "Медногорский медно-серный комбинат"; Генеральный директор ООО "Медногорский медно-серный комбинат". | зарегистрирован 11.02.2002 |
| 7. | Валиулин Меходей Абрамович | Дата рождения 14.11.47, образование высшее; выдвинут горуппой избирателей ст. Сара Кувандыкского района; Начальник Кувандыкского филиала ГУ УФПС. | снят с регистрации на основании заявления кандидата в ОИК. Постановление ОИК N5 от 20.02.2002 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47