| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|
| г. Орск | 36305 | 5,06 | г. Орск, ул. Нефтяников, 2а (Дворец пионеров) |
Информация о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|
| 1. | Лещенко Василий Иванович | Дата рождения 10.06.46, образование высшее; выдвинут группгй избирателей; главный врач городской больницы N2. | зарегистрирован 14.02.2002г |
| 2. | Сидоров Виктор Владимирович | Дата рождения 19.10.64, образование высшее; выдвинут группой избирателей; директор ООО "Ринг". | зарегистрирован 14.02.2002 г |
| 3. | Касливцев Виктор Иванович | Дата рождения 06.07.67, образование высшее; выдвинут группой избирателей; врач-анастезиолог детской больницы № 2. | зарегистрирован 19.02.2002 г |
| 4 | Читишвили Бадри Валикоевич | Дата рождения 08.11.64, образование высшее; выдвинут группой избирателей; генеральный директор ЗАО "Городская промышленная компания". | снял свою кандидатуру 18.02.2002 |
| 5 | Любатинский Василий Васильевич | Дата рождения 06.04.57, образование высшее; выдвинут группой избирателей; генеральный директор ОАО "Орская трикотажная фабрика "Ника". | зарегистрирован 19.02.2002 г |
| 6 | Захаров Леонид Иванович | Дата рождения 22.03.59, образование высшее; выдвинут группой избирателей; главный редактор газеты "Орская хроника". | зарегистрирован 19.02.2002 г |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47