| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|
| г. Орск | 37296 | 7,93 | г. Орск, пр. Мира, 6а (здание администрации Ленинского района г. Орска) |
Информация о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|
| 1. | Медведский Алексей Михайлович | Дата рождения 11.12.55, образование высшее; выдвинут группой избирателей горбольницы N6; врач рентгенолог горбольницы N6. | зарегистрирован 12.02.2002 |
| 2. | Мелекесов Геннадий Анатольевич | Дата рождения 28.08.47, образование высшее; выдвинут группой избирателей ОГТИ; ректор филиала ОГУ. | зарегистрирован 12.02.2002 |
| 3. | Стукалов Александр Иосифович | Дата рождения 24.03.49, образование высшее; выдвинут группой избирателей ЮУНК; исполнительный директор "Южполиметалл". | зарегистрирован 15.02.2002 |
| 4 | Рытов Алексей Иванович | Дата рождения 23.08.59, образование высшее; выдвинут группой избирателей; директор Орского филиала Оренбургского областного института повышения квалификации работников образования. | зарегистрирован 15.02.2002 |
| 5 | Николаюк Владимир Иосифович | Дата рождения 29.11.40, образование высшее; выдвинут группа избирателей избирательного округа № 42 (сотрудники МГБ N6); заведующий хирургическим отделением, медсанчасть городской больницы № 6. | зарегистрирован 15.02.2002 |
| 6 | Читишвили Бадри Валикоевич | Дата рождения 08.11.64, образование высшее; выдвинут группа избирателей избирательного округа № 42; генеральный директор ЗАО "Городская промышленная компания". | - |
| 7 | Подкорытова Наталья Павловна | Дата рождения 19.10.52, образование высшее; выдвинута группа избирателей завода "Синтезспирт"; заместитель главного врача по КЭР, медсанчасть завода "Синтезспирт". | зарегистрирован 15.02.2002 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47