| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| Гайский район Часть г. Орска Часть Новоорского района Итого по округу: | 8429 26273 3150 37852 | 9,54 | г. Орск, ул. Шелухина, 11, к. 13 (здание администрации Советского района г. Орска) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Миронченко Геннадий Иванович | Дата рождения 19.02.47, образование высшее; выдвинут группой избирателей Орского политехнического колледжа; Директор политехнического колледжа. | зарегистрирован 01.02.02г. в 15.00 час. |
| 2. | Коровин Павел Семенович | Дата рождения 05.06.55, образование высшее; выдвинут группой избирателей АОО <Исполком НПСО>; Председатель совета Ассоциации общественных организаций <Исполком народно-патриотических сил г.Орска>. | зарегистрирован 15.02.02г. В 14.30 час. |
| 3. | Ершов Владислав Александрович | Дата рождения 14.01.63, образование высшее; выдвинут группой избирателей АОО <Исполком НПСО>; Главный врач МЛПУ ГБ № 1. | зарегистрирован 08.02.02г. в 15.00 час. |
| 4. | Филатов Николай Александрович | Дата рождения 25.03.49, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Директор Орского кирпичного завода. | зарегистрирован 15.02.02г. в 14.15 час. |
| 5. | Фурманов Александр Петрович | Дата рождения 28.04.59, образование высшее; выдвинут общественной политической организцией "КПРФ"; Директор детского дома "Надежда". | зарегистрирован 20.02.02г. в 14.15 час. |
| 6. | Бучман Ефим Семенович | Дата рождения 14.03.51, образование высшее; выдвинут группой избирателей санатория-профилактория НОД-2 ЮУЖД; Директор санатория-профилактория Оренбургского отделения ЮУЖД "Орск". | зарегистрирован 15.02.02г. в 14.45 час. |
| 7. | Тан Виктор Борисович | Дата рождения 04.01.58, образование высшее; выдвинут Оренбургской областной организацией ООО политическая партия "Аграрная партия России"; Председатель Совета Оренбургского облпотребсоюза. | зарегистрирован 08.02.02г. в 14.30 час. |
| 8. | Анисимова Ольга Александровна | Дата рождения 27.01.57, образование средне-специальное; выдвинута группой избирателей; Зав.клубом "Дружба" общества российских немцев "Возрождение". | зарегистрирован 20.02.02г. в 14.25 час. |
| 9. | Утеалиева Валентина Капашевна | Дата рождения 16.05.59, образование высшее; выдвинута группой избирателей; Директор детской школы икусств N1. | уведомление об отзыве заявления 19.02.02г. |
| 10 | Чурсин Вячеслав Борисович | Дата рождения 26.01.61, образование высшее; самовыдвижение; Декан факультета Орского гуманитарно-технологического института. | 12.03.02 г. |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47