| Наименование города, района, сельсовета | Численность избирателей (чел.) | Отклонение от средней нормы (%) | Центр избирательного округа |
|---|---|---|---|
| Адамовский район Светлинский район Итого по округу: | 21200 13260 34460 | -0,28 | п. Адамовка, ул. Советская, 81 (здание администрации района) |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Данные биографии | Регистрация |
|---|---|---|---|
| 1. | Тейхриб Петр Петрович | Дата рождения 28.09.49, образование высшее; выдвинут группой избирателей ЗАО "Комсомольское", группой избирателей Майской участковой больницы, группой избирателей конторы ЗАО "Майский", группой избирателей МТМ, автогаража, сантехников, бригад ЗАО "Майский"; глава администрации Адамовского района. | 07.02.2002 г. |
| 2. | Новиков Вячеслав Юрьевич | Дата рождения 1958, образование высшее; выдвинут группой избирателей ОАО "Моторремтехсервис", группой избирателей Шильдинской средней школы, группой избирателей филиала "Адамовкаагроснабтехсервис"; глава Шильдинской поселковой администрации. | 06.02.2002 г. |
| 3. | Корнев Владимир Михайлович | Дата рождения 27.07.44, образование высшее; выдвинут группой избирателей п.Адамовка; ревизор Адамовского райпо. | 13.02.2002 г. |
| 4. | Крутиков Юрий Александрович | Дата рождения 25.06.62, образование высшее; выдвинут группой избирателей п.Адамовка; менеджер ЗАО "Фортуна". | 13.02.2002 г. |
| 5. | Нефедов Виктор Иванович | Дата рождения 05.06.46, образование высшее; выдвинут группой избирателей п.Свепной Светлинского района; глава администрации Светлинского района. | 14.02.2002 г. |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47