27 марта 2002 года, 13:17.
| № округа | Всего избирателей | Проголосовало | Победитель | Голосов за победителя |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37019 | 56.25% | СПИРИДОНОВ Алексей Михайлович | 40.53% |
| 2 | 37600 | 41.98% | КИСЛОВ Леонид Петрович | 40.54% |
| 3 | 36757 | 40.46% | МАКАРОВ Николай Иванович | 77.05% |
| 4 | 34248 | 55.57% | ПЕРЕВОЗЧИКОВ Владимир Борисович | 52.84% |
| 5 | 32429 | 23.57% | выборы не состоялись | |
| 6 | 33888 | 30.09% | СУХАРЕВ Игорь Николаевич | 22.76% |
| 7 | 37465 | 45.31% | ТРОФИМОВ Юрий Вячеславович | 60.39% |
| 8 | 36701 | 50.92% | САМСОНОВ Павел Васильевич | 51.82% |
| 9 | 32001 | 53.81% | ЖАРКОВ Александр Николаевич | 71.84% |
| 10 | 33507 | 48.72% | СТЕПАНОВ Виталий Николаевич | 24.89% |
| 11 | 35105 | 33.66% | ЛАЗИН Юрий Иванович | 33.96% |
| 12 | 31938 | 52.47% | КОСТЕНЮК Александр Григорьевич | 76.43% |
| 13 | 34237 | 65.66% | СУСОЕВ Евгений Денисович | 49.35% |
| 14 | 32053 | 44.94% | ДУБРОВИН Евгений Александрович | 37.24% |
| 15 | 32815 | 52.40% | ХАЛИКОВ Иршат Нафикович | 81.80% |
| 16 | 37434 | 38.35% | ШМАРИН Василий Николаевич | 58.34% |
| 17 | 33459 | 41.72% | ПАВЛЫЧЕВ Иван Григорьевич | 38.57% |
| 18 | 30688 | 38.02% | ДОЛГУШИН Николай Николаевич | 69.24% |
| 19 | 31076 | 33.08% | КИДАНОВ Владимир Николаевич | 43.35% |
| 20 | 33593 | 32.10% | АНИКЕЕВ Андрей Анатольевич | 26.95% |
| 21 | 33042 | 26.24% | КАНЮКОВ Владимир Николаевич | 21.00% |
| 22 | 33718 | 30.03% | Коган Александр Борисович | 60.10% |
| 23 | 31273 | 25.39% | ПОПЦОВ Сергей Борисович | 27.95% |
| 24 | 31578 | 29.74% | РЕЧЕВСКИЙ Борис Александрович | 30.26% |
| 25 | 31503 | 28.51% | КУНИЛОВСКИЙ Александр Анатольевич | 28.25% |
| 26 | 33027 | 26.77% | КОЛЕСНИКОВ Борис Леонидович | 28.36% |
| 27 | 33756 | 25.90% | ГОЛОВЯШКИН Сергей Иванович | 28.63% |
| 28 | 34113 | 27.91% | МИЩЕРЯКОВ Юрий Николаевич | 47.73% |
| 29 | 34631 | 30.95% | ФРОЛОВ Владимир Иванович | 35.04% |
| 30 | 34648 | 29.61% | СКРИПАЛЬ Николай Иванович | 28.81% |
| 31 | 32689 | 27.16% | ТРУБНИКОВ Александр Сергеевич | 20.94% |
| 32 | 37856 | 44.86% | ВДОВКИН Юрий Георгиевич | 31.66% |
| 33 | 34729 | 44.29% | КОВАЛЕВ Александр Владимирович | 47.79% |
| 34 | 31533 | 42.52% | КРИВОНОСОВ Юрий Сергеевич | 33.52% |
| 35 | 37572 | 31.89% | ДАВЫДОВ Валерий Николаевич | 46.89% |
| 36 | 32059 | 26.96% | СТАРОСТИН Юрий Иванович | 59.88% |
| 37 | 37486 | 29.62% | ВЕЛИКАНОВ Андрей Александрович | 59.98% |
| 38 | 38458 | 28.13% | МОСКАЛЕНКО Владимир Анатольевич | 46.81% |
| 39 | 37904 | 23.86% | выборы не состоялись | |
| 40 | 37165 | 22.02% | выборы не состоялись | |
| 41 | 35458 | 24.08% | выборы не состоялись | |
| 42 | 36914 | 22.95% | выборы не состоялись | |
| 43 | 38711 | 20.53% | выборы не состоялись | |
| 44 | 37570 | 30.65% | ТАН Виктор Борисович | 27.10% |
| 45 | 37416 | 47.14% | КАРАУЛОВ Владимир Николаевич | 53.75% |
| 46 | 34574 | 50.12% | ТЕЙХРИБ Петр Петрович | 42.85% |
| 47 | 38404 | 40.49% | МУШИРОВ Айткали Раисович | 33.50% |
Всего по области приняло участие в выборах 36.52% избирателей (595864 из 1631800).