Избирательный округ № 5
выдвижений 8, зарегистрировано кандидатов 5 |
|---|
| 1. | АХМЕРОВ Ахсан Хасанович | Дата рождения 28.05.1950г, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Начальник ЮО УТТ ОАО "Оренбургнефть". | отказано по личному заявлению |
| 2. | ГРИГОРЬЕВ Константин Евгеньевич | Дата рождения 05.02.1957г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ООО "Специализированное тампонажное управление". | снял кандидатуру 22.06.2002г. |
| 3. | ДИКМАН Иван Иванович | Дата рождения 30.06.1948г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ЗАО "Городской торг". | зарегистрирован 23.05.2002г. |
| 4. | РОГОЖКИН Валерий Анатольевич | Дата рождения 11.01.1964г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; Глава города Бузулука. | снял кандидатуру 11.06.2002г. |
| 5. | СКРЕБКОВА Ольга Павловна | Дата рождения 30.04.1957г., образование высшее; выдвинута группой избирателей; Директор Бузулукского гуманитарно-технологического института. | зарегистрирован 28.05.2002г. |
| 6. | ТАШЛАНОВ Иван Михайлович | Дата рождения 08.11.1964г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ЗАО "Оренбургбурнефть". | зарегистрирован 23.05.2002г. |
| 7. | ФИЛОНОВ Владимир Дмитриевич | Дата рождения 28.09.1965г., образование средне-специальное; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ООО "Стройтранс- Сервис". | зарегистрирован 18.05.2002г. |
| 8. | ЧЕРНЫШОВ Геннадий Григорьевич | Дата рождения 24.12.1959г., образование высшее; выдвинут группой избирателей; Зам директора Бузулукского педагогического колледжа. | зарегистрирован 23.05.2002г. |
Избирательный округ № 39
выдвижений 9, зарегистрировано кандидатов 5 |
|---|
| 1. | Ермолина Людмила Иосифовна | Дата рождения 21.01.55, образование высшее; выдвинута группой избирателей; Директор ПЛ-24 города Орска. | зарегистрирована 23.05.2002 17:00 |
| 2. | Гафаров Рамиль Рафаилович | Дата рождения 30.03.54, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ЗАО "Митаз-холдинг". | зарегистрирован 26.05.2002 11:00 |
| 3. | Косолапов Олег Вениаминович | Дата рождения 15.07.58, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ЗАО "Восточная геологоразведочная экспедиция". | зарегистрирован 25.05.2002 11:01 |
| 4. | Галкин Владимир Васильевич | Дата рождения 11.02.38, образование средне-техническое; самовыдвижение; старший мастер унитарного государственного предприятия "Ростэк-Орск". | снята кандидатура по личному заявлению 21.06.2002 |
| 5. | Пфейфер Галина Викторовна | Дата рождения 16.11.66, образование высшее; самовыдвижение; домохозяйка. | снята кандидатура по личному заявлению 21.06.2002 |
| 6. | Лопатин Анатолий Викторович | Дата рождения 11.05.46, образование средне-техническое; самовыдвижение; рабочий Орской трикотажной фабрики "Ника". | снята кандидатура по личному заявлению 21.06.2002 |
| 7. | Блинова Роза Алексеевна | Дата рождения 20.04.36, образование высшее; самовыдвижение; пенсионерка. | снята кандидатура по личному заявлению 21.06.2002 |
| 8. | Поликанов Владимир Иванович | Дата рождения 31.03.51, образование высшее; выдвинут группой избирателей; советник заместителя управляющего директора ОАО "НОСТА" по безопасности. | зарегистрирован 28.05.2002 17:45 |
| 9. | Селифанов Александр Григорьевич | Дата рождения 22.10.42, образование высшее; выдвинут группой избирателей; директор Орской ТЭЦ-1 ОАО "Оренбургэнерго". | зарегистрирован 26.05.2002 12:00 |
Избирательный округ № 40
выдвижений 5, зарегистрировано кандидатов 4 |
|---|
| 1. | Пилюгин Владимир Васильевич | Дата рождения 03.08.52, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ОАО "Орскнефтеоргсинтез". | зарегистрирован |
| 2. | Шаталин Дмитрий Борисович | Дата рождения 02.09.67, образование средне-техническое; выдвинут группой избирателей; Председатель Оренбургского областного независимого профсоюза предпринимателей. | зарегистрирован |
| 3. | Давыдов Александр Васильевич | Дата рождения 16.09.55, образование средне-техническое; выдвинут группой избирателей; Зам директора ООО "Августа-Орск". | зарегистрирован |
| 4. | Лютикова Надежда Васильевна | Дата рождения 19.08.61, образование высшее; выдвинута группой избирателей; директор психолого-педагогического центра "Гармония". | зарегистрирован |
| 5. | Коболев Анатолий Павлович | Дата рождения 22.10.36, образование высшее; выдвинут группой избирателей; пенсионер. | выдвинут 23.05.2002 12:40 |
Избирательный округ № 41
выдвижений 8, зарегистрировано кандидатов 6 |
|---|
| 1. | Лещенко Василий Иванович | Дата рождения 10.06.46, образование высшее; выдвинут группой избирателей; главный врач городской больницы № 2. | 28.05.2002 г |
| 2. | Манин Александр Александрович | Дата рождения 18.12.67, образование неоконченное высшее; выдвинут группой избирателей; председатель независимого профсоюза предпринимателей автотранспортников г.Оренбурга. | 28.05.2002 г |
| 3. | Фурманов Александр Петрович | Дата рождения 28.04.59, образование высшее; выдвинут группой избирателей; не работает. | 28.05.2002 г |
| 4 | Сычева Ольга Николаевна | Дата рождения 12.01.58, образование высшее; выдвинута группой избирателей; начальник управления Пенсионного фонда в Ленинском районе г.Орска. | 28.05.2002 г |
| 5 | Захаров Леонид Иванович | Дата рождения 22.03.59, образование высшее; выдвинут группой избирателей; главный редактор газеты "Орская хроника". | 28.05.2002 г |
| 6 | Сидоров Виктор Владимирович | Дата рождения 19.10.64, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Директор ООО "Ринг". | 28.05.2002 г |
| 7 | Лаврик Вадим Владимирович | Дата рождения 19.11.67, образование высшее; выдвинут группой избирателей; заместитель главного редактора газеты "Орский вестник". | снял свою кандидатуру |
| 8 | Читишвили Бадри Валикоевич | Дата рождения 08.11.64, образование высшее; выдвинут группой избирателей; генеральный директор ЗАО "Городская промышленная компания". | снял свою кандидатуру |
Избирательный округ № 42
выдвижений 5, зарегистрировано кандидатов 5 |
|---|
| 1. | Кнуров Владимир Анатольевич | Дата рождения 31.01.78, образование высшеее; самовыдвижение; преподаватель ОГУ г.Оренбург. | 28.05.2002 г. |
| 2. | Николаюк Владимир Иосифович | Дата рождения 29.11.40, образование высшеее; выдвинут группой избирателей МГБ № 6; заведующий хирургическим отделением муниципальной городской больницы № 6 г.Орска. | 28.05.2002 г. |
| 3. | Медведский Алексей Михайлович | Дата рождения 11.12.55, образование высшеее; выдвинут группой избирателей; главный врач санатория-профилактория "Металлург" ОАО "Комбинат "Южуралникель". | 28.05.2002 г. |
| 4 | Хаустов Александр Леонидович | Дата рождения 22.10.02, образование высшеее; выдвинут группой избирателей; директор школы интерната № 33. | 28.05.2002 г. |
| 5 | Ермакова Жанна Анатольевна | Дата рождения 10.03.67, образование высшее; выдвинута группой избирателей; декан экономического факультета Орского гуманитарно-технологического института (филиал) ОГУ. | 28.05.2002 г. |
Избирательный округ № 43
выдвижений 6, зарегистрировано кандидатов 5 |
|---|
| 1. | Филиппов Павел Антонович | Дата рождения 26.04.48, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Генеральный директор ОАО "ОМКК". | зарегистрирован 21.05.02 в 14.00 час. |
| 2. | Черноусов Юрий Александрович | Дата рождения 15.01.55, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Мэр г.Орска. | снят с регистрации по личному заявлению 10.06.02 |
| 3. | Асланов Валерий Семенович | Дата рождения 29.11.51, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Директор Орского ДИПИ. | зарегистрирован 22.05.02 в 14.30 час. |
| 4. | Глушкова Галина Викторовна | Дата рождения 27.01.62, образование средне-специальное; выдвинута группой избирателей; Фельдшер школы горбольницы № 1. | зарегистрирована 28.05.02 в 14.40 час. |
| 5. | Бучман Ефим Семенович | Дата рождения 14.03.51, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Директор Орского санатория-профилактория Оренбургского отделения ЮУЖД. | зарегистрирован 28.05.02 в 14.00 час. |
| 6. | Юдин Александр Иванович | Дата рождения 25.09.59, образование высшее; выдвинут группой избирателей; Директор ООО СХП "Целинник". | зарегистрирован 28.05.02 в 14.30 час. |